Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Dr AGOUSSI Philomène 06.00 - 17.00 | ||||||
07.00 - 08.00 | Dr. EDIKOU 07.00 - 19.00 Prof. N'CHO amed 07.00 - 19.00 Prof. Olivier BROU 07.30 - 19.00 | Dr AGOUSSI Philomène 07.00 - 16.30 Dr. EDIKOU 07.30 - 16.00 Prof. Olivier BROU 16.00 - 19.00 Prof. N'CHO amed 16.00 - 22.10 | Dr. THOMAS SEKA 07.00 - 19.00 Dr AGOUSSI Philomène 07.30 - 19.00 Pierre LAMBA 09.10 - 19.30 Dr. EDIKOU 16.00 - 07.00 | Prof. Olivier BROU 07.00 - 19.00 Prof. N'CHO amed 07.15 - 16.00 Dr. THOMAS SEKA 16.00 - 08.00 | Dr. EDIKOU 07.00 - 16.00 Dr. THOMAS SEKA 07.30 - 16.00 | Dr. THOMAS SEKA 07.00 - 22.00 Prof. Olivier BROU 08.40 - 22.00 | |
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Dr AGOUSSI Philomène 18.00 - 07.30 | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
Cliquez sur le nom du service pour obtenir des informations supplémentaires
|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Dr. THOMAS SEKA 07.00 - 19.00 | Dr. THOMAS SEKA 07.30 - 16.00 | Dr. THOMAS SEKA 07.00 - 22.00 | ||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Dr. THOMAS SEKA 16.00 - 08.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Cliquez sur le nom du service pour obtenir des informations supplémentaires
|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Dr AGOUSSI Philomène 06.00 - 17.00 | ||||||
07.00 - 08.00 | Dr AGOUSSI Philomène 07.00 - 16.30 | Dr AGOUSSI Philomène 07.30 - 19.00 | |||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Dr AGOUSSI Philomène 18.00 - 07.30 | ||||||
Cliquez sur le nom du service pour obtenir des informations supplémentaires
|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Dr. EDIKOU 07.00 - 19.00 | Dr. EDIKOU 07.30 - 16.00 | Dr. EDIKOU 07.00 - 16.00 | ||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Dr. EDIKOU 16.00 - 07.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Cliquez sur le nom du service pour obtenir des informations supplémentaires
|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Prof. Olivier BROU 07.30 - 19.00 | Prof. Olivier BROU 07.00 - 19.00 | |||||
08.00 - 09.00 | Prof. Olivier BROU 08.40 - 22.00 | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Prof. Olivier BROU 16.00 - 19.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Cliquez sur le nom du service pour obtenir des informations supplémentaires
|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Prof. N'CHO amed 07.00 - 19.00 | Prof. N'CHO amed 07.15 - 16.00 | |||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Prof. N'CHO amed 16.00 - 22.10 | ||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
Cliquez sur le nom du service pour obtenir des informations supplémentaires
|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | Pierre LAMBA 09.10 - 19.30 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Cliquez sur le nom du service pour obtenir des informations supplémentaires
|